プランを選択
Free
¥0
利用シーン
5人までのセミナー、表彰式、オンラインサロン、勉強会などコメント機能 | ● |
リアクション機能 | ● |
人数制限 | 5 |
パスワード付きルーム | × |
アンケート | 1/イベント |
クイズ | 1/イベント |
コメント履歴出力 | × |
Zoomチャット連携機能 | × |
メールサポート | × |
Lite
¥3,000
/month
年間 ¥36,000 一括払い
利用シーン
50人までのセミナー、表彰式、オンラインサロン、勉強会などコメント機能 | ● |
リアクション機能 | ● |
人数制限 | 50 |
パスワード付きルーム | ● |
アンケート | 無制限 |
クイズ | 1/イベント |
コメント履歴出力 | ● |
Zoomチャット連携機能 | ● |
メールサポート | ● |
Basic
¥5,500
/month
年間 ¥66,000 一括払い
利用シーン
100人までのセミナー、表彰式、オンラインサロン、勉強会などコメント機能 | ● |
リアクション機能 | ● |
人数制限 | 100 |
パスワード付きルーム | ● |
アンケート | 無制限 |
クイズ | 3/イベント |
コメント履歴出力 | ● |
Zoomチャット連携機能 | ● |
メールサポート | ● |
Pro
¥11,000
/month
年間 ¥132,000 一括払い
利用シーン
300人までのセミナー、表彰式、オンラインサロン、勉強会などコメント機能 | ● |
リアクション機能 | ● |
人数制限 | 300 |
パスワード付きルーム | ● |
アンケート | 無制限 |
クイズ | 無制限 |
コメント履歴出力 | ● |
Zoomチャット連携機能 | ● |
メールサポート | ● |
※すべて税込み価格です
※購読プランはご契約者様のみご利用いただけます。再販はできません。 例えば、イベント企画会社様は案件毎にワンタイムプランをご利用ください。
教育機関向けのCommentScreen
学校や大学向けにデザインされたお得なプランをご覧ください。 教育関係者および学生の方で、有効なメールアドレスをお持ちの方